| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | +38 | 81 |
| 2 | 伯恩利 | 38 | 23 | 11 | 4 | +34 | 80 |
| 3 | 谢菲联 | 38 | 22 | 8 | 8 | +27 | 74 |
| 4 | 西布朗 | 38 | 19 | 12 | 7 | +19 | 69 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 18 | 13 | 7 | +15 | 67 |
| 6 | 桑德兰 | 38 | 17 | 14 | 7 | +12 | 65 |
| 7 | 米堡 | 38 | 17 | 10 | 11 | +8 | 61 |
| 8 | 诺维奇 | 38 | 16 | 11 | 11 | +6 | 59 |
| 9 | 布里斯托城 | 38 | 15 | 12 | 11 | +3 | 57 |
| 10 | 沃特福德 | 38 | 14 | 14 | 10 | +5 | 56 |
| 22 | 赫尔城 | 38 | 8 | 12 | 18 | -14 | 36 |
| 23 | 女王公园 | 38 | 7 | 14 | 17 | -18 | 35 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 38 | 5 | 11 | 22 | -32 | 26 |
🏁 前两名直接升级至英超;第3至第6名进入升级附加赛,胜者获得第三个升级名额。
📈 附加赛半决赛主客场两回合,决赛在温布利大球场进行。
🔻 排名最后三位的球队(第22-24名)降入英甲联赛。
🔄 英甲前三名及附加赛胜者升入英冠,保持24支球队规模。
💥 2024-25赛季竞争激烈,利兹联、伯恩利领跑,谢菲联、西布朗紧随其后。中游集团差距微小,保级战每轮都充满变数。

